2024-2025赛季荷兰足球甲级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV埃因霍温 | 28 | 22 | 4 | 2 | 72 | 18 | +54 | 70 |
| 2 | 阿贾克斯 | 28 | 19 | 5 | 4 | 65 | 28 | +37 | 62 |
| 3 | 费耶诺德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 30 | +28 | 57 |
| 4 | 特温特 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 29 | +19 | 52 |
| 5 | 阿尔克马尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 35 | +17 | 48 |
| 6 | 乌德勒支 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 38 | +7 | 44 |
| 7 | 奈梅亨 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 36 | +4 | 42 |
| 8 | 格罗宁根 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 42 | -4 | 37 |
| 9 | 鹿特丹斯巴达 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 40 | -5 | 35 |
| 10 | 海伦芬 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 34 |
| 11 | 前进之鹰 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 41 | -9 | 32 |
| 12 | 瓦尔韦克 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 48 | -18 | 30 |
| 13 | 布雷达 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 46 | -18 | 28 |
| 14 | 阿尔梅勒城 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 45 | -19 | 26 |
| 15 | 福图纳锡塔德 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 | 48 | -24 | 24 |
| 16 | 赫拉克勒斯 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 50 | -28 | 22 |
| 17 | 威廉二世 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 46 | -26 | 20 |
| 18 | 鹿特丹精英 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 55 | -37 | 16 |
* 数据更新至2025年最新轮次,仅供参考
荷甲焦点大战,榜首两强直接对话,争夺联赛冠军主动权
第三名与第四名的关键对决,影响欧冠资格席位
荷兰国家德比,传统豪门对决引爆荷甲赛场
争冠关键战役,阿尔克马尔主场迎战领头羊
赛季收官阶段,各队为欧战席位全力冲刺
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢克·德容 | PSV埃因霍温 | 22 | 8 |
| 2 | 韦霍斯特 | 阿贾克斯 | 18 | 6 |
| 3 | 圣地亚哥·希门尼斯 | 费耶诺德 | 16 | 5 |
| 4 | 塔迪奇 | 阿贾克斯 | 14 | 12 |
| 5 | 布罗比 | 阿贾克斯 | 13 | 4 |
| 6 | 帕夫利季斯 | 阿尔克马尔 | 12 | 3 |
| 7 | 特泽 | PSV埃因霍温 | 11 | 9 |
| 8 | 范佩西 | 费耶诺德 | 10 | 7 |
| 9 | 罗梅尼 | 乌德勒支 | 9 | 5 |
| 10 | 奥蓬达 | 奈梅亨 | 9 | 4 |
成立时间:1913年
主场:飞利浦大球场(容量35,000人)
联赛冠军:24次(荷甲历史最多)
PSV埃因霍温是荷兰最成功的足球俱乐部之一,本赛季表现强势,以70分领跑积分榜。球队攻击火力凶猛,德容领衔的锋线组合令对手闻风丧胆。
成立时间:1900年
主场:约翰·克鲁伊夫竞技场(容量55,500人)
联赛冠军:36次(荷甲历史最多)
阿贾克斯是荷兰足球的象征,培养了克鲁伊夫、范巴斯滕等传奇球星。本赛季以62分紧随PSV,塔迪奇和韦霍斯特的组合极具威胁。
成立时间:1908年
主场:德奎普球场(容量51,177人)
联赛冠军:16次
费耶诺德是荷兰三大豪门之一,拥有狂热的球迷基础。本赛季57分排名第三,与阿贾克斯的国家德比是荷甲最受关注的比赛。
埃因霍温在主场3-1大胜格罗宁根,德容梅开二度,球队联赛已取得五连胜,领先优势扩大至8分。
阿贾克斯18岁小将在对阵瓦尔韦克的比赛中打入处子球,延续了阿贾克斯青训营的优良传统。
费耶诺德在落后两球的情况下完成惊天逆转,4-3击败阿尔克马尔,展现强大的韧性。
荷甲前两名直通欧冠小组赛,第三名参加欧冠资格赛,第四名和杯赛冠军参加欧联杯。
特温特本赛季表现超出预期,稳居第四位,有望时隔多年重返欧冠赛场。